Referência para calcular a jornada mensal e conferir limites. Para a ferramenta direta, veja a [calculadora de jornada mensal](/blog/calculadora-jornada-mensal).
Horas por escala
| Escala | Horas por semana | Referência mensal |
|---|---|---|
| 5x2 (8h48 por dia) | 44h | 220h |
| 6x1 (7h20 por dia) | 44h | 220h |
| 5x2 (8h por dia) | 40h | 200h |
| 12x36 | 36h a 48h, alternando | Cerca de 180h trabalhadas |
| 6 horas diárias | 36h | 180h |
Limites e descansos
| Regra | Limite | Base |
|---|---|---|
| Jornada diária | 8h (+ até 2h extras) | CF, art. 7º; CLT, art. 59 |
| Jornada semanal | 44h | CF, art. 7º, XIII |
| Intervalo (jornada > 6h) | Mínimo 1h, máximo 2h | CLT, art. 71 |
| Intervalo (4h a 6h) | 15 minutos | CLT, art. 71, §1º |
| Entre jornadas | 11h | CLT, art. 66 |
| Descanso semanal | 24h consecutivas | CLT, art. 67 |
Pode citar ou incorporar este material: use o título e um link para esta página como fonte.
Perguntas frequentes
Por que 220 horas se o mês tem cerca de 191 horas úteis?
O divisor 220 inclui o descanso semanal remunerado: 44h ÷ 6 dias × 30 dias = 220.






